| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4780 | 4797 | 23 Apr 2026, 23:47:37 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:37 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4779 | 4796 | 23 Apr 2026, 23:47:31 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4762 | 4779 | 23 Apr 2026, 23:47:25 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:25 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4766 | 4783 | 23 Apr 2026, 23:47:19 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:19 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4793 | 4810 | 23 Apr 2026, 23:47:19 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:19 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4763 | 4780 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4770 | 4787 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4771 | 4788 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4772 | 4789 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4773 | 4790 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4774 | 4791 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4775 | 4792 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4776 | 4793 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4777 | 4794 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4778 | 4795 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4781 | 4798 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4782 | 4799 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4783 | 4800 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4784 | 4801 | 23 Apr 2026, 23:47:13 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:13 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 8960 | 8973 | 23 Apr 2026, 23:47:07 UTC | 24 Apr 2026, 23:47:07 UTC | In progress | --- | --- | --- | Spectra of Latin squares v3.09 windows_x86_64 |
©2026 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences