| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4365 | 4382 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4366 | 4383 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4367 | 4384 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4368 | 4385 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4369 | 4386 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4370 | 4387 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4372 | 4389 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4373 | 4390 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4374 | 4391 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4375 | 4392 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4376 | 4393 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4377 | 4394 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4378 | 4395 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4379 | 4396 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4381 | 4398 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4382 | 4399 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4384 | 4401 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4385 | 4402 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4387 | 4404 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 4388 | 4405 | 23 Apr 2026, 23:41:33 UTC | 24 Apr 2026, 23:41:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
©2026 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences