| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50113 | 46741 | 24 Apr 2026, 12:10:14 UTC | 25 Apr 2026, 12:10:14 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 50009 | 46637 | 24 Apr 2026, 12:07:47 UTC | 25 Apr 2026, 12:07:47 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 49888 | 46518 | 24 Apr 2026, 12:06:06 UTC | 25 Apr 2026, 12:06:06 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 49790 | 46420 | 24 Apr 2026, 12:04:53 UTC | 25 Apr 2026, 12:04:53 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 49764 | 46394 | 24 Apr 2026, 12:03:39 UTC | 25 Apr 2026, 12:03:39 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 49734 | 46364 | 24 Apr 2026, 12:03:02 UTC | 25 Apr 2026, 12:03:02 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41741 | 38909 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41774 | 38942 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41784 | 38952 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41786 | 38954 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41787 | 38955 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41788 | 38956 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41791 | 38959 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41792 | 38960 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41793 | 38961 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41798 | 38966 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41805 | 38973 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41806 | 38974 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41809 | 38977 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 41813 | 38981 | 24 Apr 2026, 9:22:58 UTC | 25 Apr 2026, 9:22:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
©2026 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences